Szczegóły Produktu:
|
Orzecznictwo: | CE ISO TUV FDA SGS GMP | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220 V / 380 V. | Stan: | Nowy |
Podanie: | Chłodzenie mleka | Imię: | cena schładzalnika do mleka |
Wymiary (L * W * H): | Dostosowane | Moc (W): | 3,8 kW-50 kW |
High Light: | Indywidualny sprzęt do chłodzenia mleka,sprzęt do chłodzenia mleka TUV,chłodzenie zbiornika mleka TUV |
nowy typ gorącego sprzedaży ze stali nierdzewnej do przechowywania mleka krowiego ze stali nierdzewnej
Opis produktu:
Bezpośrednio zasilany poziomy zbiornik do schładzania mleka luzem jest używany głównie do chłodzenia do przechowywania świeżego mleka lub innej cieczy.Absorbuje międzynarodową zaawansowaną technologię, przyjmuje importującą maszynę kompresującą oraz system bezpieczeństwa i ochrony, monitor mikrokomputera, importowaną zaawansowaną technikę i sprzęt, taki jak bąbelkowanie poliuretanu.Więc bezpośrednio dostarczaj poziomy zbiornik chłodzący do mleka luzem Jest idealnym sprzętem do chłodzenia i przechowywania dla pastwisk, fabryki mleka, fabryki żywności i fabryki napojów oraz przemysłu farmaceutycznego.
Parametr:
PF (W) | OBRÓT SILNIKA | Dopasowana moc | Rozmiar (L * w * H) | Chłodziwo | Zasilacz | |
500 | 5322 | 25r / m | 3KW | 900 * 900 * 1600 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
1000 | 8842 | 35r / m | 4,5 kW | 2200 * 1350 * 1550 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
1500 | 11244 | 35r / m | 5KW | 2200 * 1200 * 1750 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
2000 | 13221 | 35r / m | 6KW | 3300 * 1500 * 1700 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
2500 | 16221 | 35r / m | 7KW | 3700 * 1450 * 1500 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
3000 | 16221 | 35r / m | 7KW | 3950 * 1500 * 1700 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
4000 | 32442 | 35r / m | 14KW | 3950 * 1900 * 1850 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
5000 | 32442 | 35r / m | 14KW | 4200 * 2100 * 2000 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
6000 | 40000 | 35r / m | 14K / W | 4200 * 2100 * 2200 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
8000 | 41688 | 35r / m | 19 K / W | 5200 * 2200 * 2150 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
dziesięć tysięcy | 51360 | 35r / m | 23 K / W | 6000 * 2200 * 2150 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
12000 | 51360 | 35r / m | 23 K / W | 6000 * 2200 * 2300 | R404A / R22 | 380 V / 3/50 Hz |
Funkcja:
1. Jest to rodzaj zbiornika ze stali nierdzewnej o pięknym kształcie, zwartej konstrukcji i wysokim stopniu automatyzacji.
2. Może nie tylko oszczędzać energię, ale także długo utrzymywać płynną śmietankę w stanie niskotemperaturowym.
Podanie:
Używany jako zbiornik do mieszania, zbiornik do mieszania, zbiornik do mieszania, zbiornik do mieszania itp. Idealny w dziedzinach takich jak żywność, produkty mleczne, napoje owocowe, farmacja, przemysł chemiczny i inżynieria biologiczna itp.
Akcesoria:
Zbiornik do chłodzenia świeżego mleka o pojemności 550-12000L ze stali nierdzewnej składa się głównie z silnika kompresyjnego, skraplacza, parownika, pompy wodnej, zbiornika na wodę, wentylatora i silnika.
Wprowadzenie firmy:
Założeni w 1995 roku jesteśmy jednym z pierwszych producentów w Chinach.Teraz nasza firma z grupą doświadczonych pracowników, możemy zapewnić Państwu konsultacje, projektowanie, produkcję, instalację, uruchomienie i szkolenie. Jako uprawniony producent z certyfikatami CE i ISO9001 z powodzeniem eksportujemy nasze produkty do Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej , Afryka., Ameryka Północna i Ameryka Południowa
Pakiet i wysyłka:
Wszystkie zbiorniki zostaną zapakowane w miękki materiał ochronny i zamontowane na mocnej ramie ze stali węglowej
Wszystkie akcesoria i części zamienne zostaną zapakowane w oddzielne pudełko
Po załadowaniu do kontenerów cały sprzęt będzie dobrze przymocowany do kontenerów
Osoba kontaktowa: sure liang
Tel: 13561646101
Faks: 86-0533-4684368