Szczegóły Produktu:
|
Napięcie: | 220 V / 380 V. | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Pojemność: | 500-10000L | Podanie: | jedzenie, sok, mleko |
Funkcjonować: | płyn chłodzący | Prędkość mieszadła: | 36 (24) obr / min |
Moc: | 380V / 50HZ lub na zamówienie | Imię: | Pionowy zbiornik do chłodzenia mleka 200L/300L/500L |
Podkreślić: | SUS304 Zbiornik do chłodzenia mleka 500 Ltr,dostosowany zbiornik do chłodzenia mleka 500 Ltr,500 Ltr Chłodziarka do soków mlecznych |
Stal nierdzewna SUS304 Fabrycznie dostosowany zbiornik do chłodzenia mleka w chłodziarce do mleka
Opis produktu:
Zbiornik do chłodzenia mlekaprzyjęła międzynarodową zaawansowaną technologię.Chłodzenie dużej powierzchni przez okrągłe i proste ściany, poprzez automatyczne systemy sterowania, intuicyjną obsługę w jednym kroku, dzięki czemu surowe mleko w zbiorniku do schładzania mleka szybko spada do wymaganej temperatury 4 ~ 5 ° C, a zbiornik do przechowywania mleka zapobiega mnożeniu się bakterie i utrzymywać surowe mleko w stanie klasy A.
Cechy: schładzalnik mleka schładzalnik mleka schładzalnik mleka schładzalnik mleka
1) Wysoka wydajność chłodzenia i niskie zużycie energii mogą obniżyć koszty użytkowania.
2) Niski poziom hałasu z oszczędnością energii i ochroną środowiska.
3) Stabilna wydajność i niski wskaźnik awaryjności, łatwa konserwacja, prosta obsługa i długa żywotność. 4) Szybki efekt chłodzenia utrzymuje świeżość mleka.
5) Zachowanie ciepła wykorzystuje technologię integralnego spieniania poliuretanu.
6) Amerykański kompresor COPELAND gwarantuje doskonały efekt chłodzenia.
Parametr:
PF(W) | OBRÓT SILNIKA | Dopasowana moc | Rozmiar (dł. * szer. * wys.) | Chłodziwo | Zasilacz | |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m² | 4,5 kW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m² | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m² | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m² | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m² | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m² | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m² | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m² | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m² | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
dziesięć tysięcy | 51360 | 35r/m² | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m² | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Podanie:
Akcesoria:
Zbiornik do chłodzenia świeżego mleka ze stali nierdzewnej 550-12000L jest wykonany głównie z silnika kompresyjnego, skraplacza, parownika, pompy wodnej, zbiornika na wodę, wentylatora i silnika.
Opakowanie i wysyłka:
1) Przed pakowaniem i dostawą poważnie przetestujemy maszynę i zagwarantujemy, że maszyna działa stabilnie z dużą dokładnością.
2) Po kontroli nasze maszyny są owijane plastikiem, a następnie starannie pakowane w drewniane skrzynie.
3) Następnie cały zestaw dojarni zostanie umieszczony w jednym 20- lub 40-stopowym pojemniku.
Wprowadzenie firmy:
Jesteśmy nie tylko doświadczonym producentem maszyn, ale także profesjonalną firmą eksportową. Naszym priorytetem jest zawsze jakość maszyn, poza tym bardzo koncentrujemy się na uczciwości.Obecnie nasze maszyny są eksportowane do ponad 25 krajów. Zawsze dostarczamy najwyższej jakości maszyny, które zapewniają dobre usługi.Teraz 2 nowo wybudowane magazyny, aby sprostać wymaganiom.Szybka wysyłka, dobre usługi i zespół inżynierów technicznych będą Twoim silnym wsparciem, witamy Twoje zapytanie!
Osoba kontaktowa: Miss. Summer
Tel: +8618678168595
Faks: 86-0533-4684368